Compare Brokers
Side-by-side, grouped by category so you're always comparing like with like.
Broker data last verified We re-verify our broker data every morning against current sources. We re-verify our broker data regularly; this data was last confirmed on the date above.
Stocks & ETFs
| Broker | Rating | Min. deposit | Signup bonus | Fees | Assets | Regulated by | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Schwab | $0 | — | $0 stock & ETF commissions; $0.65/contract options | Stocks, ETFs, Options, Mutual Funds, Futures | SEC, FINRA | Site | |
| Fidelity | $0 | — | $0 stock & ETF commissions; $0.65/contract options | Stocks, ETFs, Options, Mutual Funds, Bonds | SEC, FINRA | Site | |
| Interactive Brokers | $0 | — | IBKR Lite: $0 US stocks/ETFs. IBKR Pro: tiered from $0.0035/share | Stocks, ETFs, Options, Futures, Forex, Bonds | SEC, FINRA | Site | |
| E*TRADE | $0 | — | $0 stock & ETF commissions; $0.65/contract options | Stocks, ETFs, Options, Mutual Funds, Futures | SEC, FINRA | Site | |
| tastytrade | $0 | — | $0 stocks; options $1/contract to open, $0 to close (capped) | Options, Stocks, ETFs, Futures | SEC, FINRA | Site | |
| TradeStation | $0 | $5,000 | $0 stock & ETF commissions; options $0.60/contract | Stocks, ETFs, Options, Futures | SEC, FINRA | Site | |
| Vanguard | $0 | — | $0 online stock & ETF commissions | Stocks, ETFs, Mutual Funds, Bonds, Options | SEC, FINRA | Site | |
| Merrill Edge | $0 | — | $0 stock & ETF commissions; $0.65/contract options | Stocks, ETFs, Options, Mutual Funds, Bonds | SEC, FINRA | Site | |
| Ally Invest | $0 | — | $0 stock & ETF commissions; options $0.50/contract | Stocks, ETFs, Options, Mutual Funds, Bonds | SEC, FINRA | Site | |
| Robinhood | $0 | $200 | $0 stock, ETF & options commissions | Stocks, ETFs, Options, Crypto | SEC, FINRA | Site | |
| J.P. Morgan Self-Directed Investing | $0 | — | $0 stock & ETF commissions; $0.65/contract options | Stocks, ETFs, Options, Mutual Funds, Bonds | SEC, FINRA | Site | |
| moomoo | $0 | $1,000 | $0 stock & ETF commissions | Stocks, ETFs, Options, Futures, Crypto | SEC, FINRA | Site | |
| Webull | $0 | — | $0 stock & ETF commissions; $0 options contract fee | Stocks, ETFs, Options, Futures | SEC, FINRA | Site | |
| M1 Finance | $0 | — | $0 commissions; automated 'Pie' portfolio investing | Stocks, ETFs | SEC, FINRA | Site | |
| SoFi Invest | $0 | — | $0 stock & ETF commissions | Stocks, ETFs, Options, Crypto | SEC, FINRA | Site | |
| Public | $0 | — | $0 stock & ETF commissions | Stocks, ETFs, Options, Crypto, Bonds, Treasuries | SEC, FINRA | Site |
Forex & CFDs
| Broker | Rating | Min. deposit | Signup bonus | Fees | Assets | Regulated by | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IG | $0 | — | Spread-based pricing; commission on share CFDs | Forex, CFDs, Indices, Commodities, Shares | FCA, CFTC, NFA, ASIC | Site | |
| Pepperstone | $0 | — | Razor (commission) and Standard (spread) accounts; no minimum | Forex, CFDs, Indices, Commodities, Shares | ASIC, FCA, CySEC, DFSA | Site | |
| Saxo | $0 | — | Tiered pricing across multi-asset products | Forex, CFDs, Stocks, ETFs, Bonds, Futures, Options | Danish FSA, FCA, ASIC, FINMA | Site | |
| CMC Markets | $0 | — | Spread-based pricing; competitive instruments | Forex, CFDs, Indices, Commodities, Shares | FCA, ASIC | Site | |
| FOREX.com | $100 | — | Spread or commission pricing; ~$100 minimum | Forex, CFDs, Indices, Commodities, Futures | CFTC, NFA, FCA, ASIC | Site | |
| OANDA | $0 | — | Spread-only or core pricing + commission; no minimum deposit | Forex, CFDs, Indices, Commodities, Metals | CFTC, NFA, FCA | Site | |
| eToro | $50 | — | Spread-based; commission-free stocks in some regions | Forex, CFDs, Stocks, Crypto, Indices | FCA, ASIC, CySEC | Site | |
| AvaTrade | $100 | — | Spread-based pricing; $100 minimum | Forex, CFDs, Indices, Commodities, Crypto | ASIC, Central Bank of Ireland, FSCA | Site | |
| Plus500 | $100 | — | Spread-based CFD pricing; $100 minimum deposit | CFDs, Forex, Indices, Commodities, Futures | FCA, ASIC, CySEC, CFTC, NFA | Site | |
| XM | $5 | — | Spread-based; very low $5 minimum | Forex, CFDs, Indices, Commodities, Metals | CySEC, ASIC, FSC | Site |
Crypto Exchanges
| Broker | Rating | Min. deposit | Signup bonus | Fees | Assets | Regulated by | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coinbase | $0 | — | Advanced Trade maker/taker up to ~0.6%; spreads on simple buys | Crypto | FinCEN (MSB), US state licenses, NYDFS | Site | |
| Kraken | $0 | — | Kraken Pro maker/taker ~0.00%–0.40% (base 0.25%/0.40%) | Crypto | FinCEN (MSB), US state licenses | Site | |
| Gemini | $0 | $15 | ActiveTrader base ~0.60% maker / 1.20% taker (lower at volume); higher on simple buys | Crypto | FinCEN (MSB), NYDFS | Site | |
| Bitstamp | $0 | — | 0.30% maker / 0.40% taker base, falling with volume (now owned by Robinhood) | Crypto | FinCEN (MSB), US state licenses | Site | |
| Crypto.com | $0 | $50 | Exchange maker/taker from ~0.25%/0.50% (lower with CRO/volume); simple in-app buy pricier | Crypto | FinCEN (MSB), US state licenses | Site | |
| Binance.US | $0 | — | Near-zero spot fees (~0% maker / 0.02% taker, 2026); zero-fee ACH | Crypto | FinCEN (MSB), US state licenses | Site |
Prop Firms
| Broker | Rating | Min. deposit | Signup bonus | Fees | Assets | Regulated by | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTMO | $0 | — | One-time challenge fee per account size (refundable on funding) | Forex, CFDs, Futures, Indices | — | Site | |
| Topstep | $0 | — | Monthly evaluation subscription (~$99/mo for 100K) + activation fee | Futures | — | Site | |
| Apex Trader Funding | $0 | — | One-time evaluation fee per account (frequent 80-90% off promos) | Futures | — | Site | |
| FundedNext | $0 | — | One-time challenge fee; profit share during evaluation on some plans | Forex, CFDs, Futures | — | Site | |
| The5ers | $0 | — | One-time program fee (Bootcamp from ~$95); milestone scaling | Forex, CFDs | — | Site | |
| Earn2Trade | $0 | — | Monthly exam subscription (Trader Career Path) | Futures | — | Site |